تخطى إلى المحتوى

قائمة رؤساء تركيا 2024.

1 مصطفى كمال أتاتورك[1] 29 أكتوبر 1923 10 نوفمبر 1938
2 مصطفى عصمت اينونو[2] 11 نوفمبر 1938 22 مارس 1950 CHP
3 محمود جلال بايار 22 مايو 1950 27 مارس 1960 DP
كمال اثنين[3] 27 مايو 1960 10 أكتوبر 1961 Military
4 جمال جورسيل 10 أكتوبر 1961 28 مارس 1966 Military
5 جودت صوناي 28 مارس 1966 28 مارس 1973 Military
تكين أري بورون[4] 29 مارس 1973 6 ابريل 1973 Interim
6 فخري كوروتورك 6 ابريل 1973 6 ابريل 1980 Military
إحسان صبري جاغليانكيل[5] 6 ابريل 1973 12 سبتمبر 1980 Interim
كنعان افرين[6] 12 سبتمبر 1980 9 نوفمبر 1982 Military
7 كنعان افرين 9 نوفمبر 1982 9 نوفمبر 1989 Military
8 تورغوت أوزال 9 نوفمبر 1989 17 ابريل 1993 ANAP
بولات كيندوروك[7] 17 ابريل 1993 16 مايو 1993 Interim
9 سليمان ديميريل 16 مايو 1993 16 مايو 2024 DYP
10 أحمد نجدت سيزر 16 مايو 2024 28 أغسطس 2024 Chief justice
11 عبد الله غول 28 أغسطس 2024 AKP

شكرا لكى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.